Понедельник | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Украинский (1) | |
1 | Укр.Лит (2) | |
2 | Информатика (1) | |
3 | Информатика (2) | |
4 | Геометрия | Ершова №90,91; 92 - для тех, кто не решил в классе |
5 | Геометрия | |
6 | Физика | |
7 | Эксп. физика |
Вторник | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Алгебра | №13,200,201,206,207,215(в,д,е),220 |
1 | География | |
2 | Химия | |
3 | Химия | |
4 | Заруб. лит. | Таблица: имена богов в Греции и Риме, отличия (около 10 имён) |
5 | Физика | Лукашик №1032,1054,1094,1125,1146 |
6 | Алгебра | |
7 |
Среда | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Алгебра | №17.29(г),18.17,18.21 |
1 | Алгебра | |
2 | Заруб.Лит. | Термины "гекзаметр", "героический эпос" в словарь, стр.50-52 читать, составить цитатный план. Выписать/найти по четыре причины, утверждающих/опровергающих то, что Гомер является автором "Иллиады" и "Одиссеи" |
3 | Биология | |
4 | Музыка | |
5 | История Укр. | §4(1-4) |
6 | Физика | |
7 |
Четверг | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Биология | |
1 | Английский | |
2 | Английский | |
3 | Алгебра | 18.22,18.27,19.4, 17.30(1) |
4 | Геометрия | стр.32 доказательство переписать, №107,109,115 |
5 | География | |
6 | Укр.лит. | Анализ стихов Леси Украинки |
7 | Физика |
Пятница | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Физкультура | |
1 | Физкультура | |
2 | Украинский | §7,8 №78 3 предложения,№81 |
3 | Английский | |
4 | Всем. история | |
5 | Русский язык | |
6 | ОБЖ | |
7 | Физика |
Комментариев нет:
Отправить комментарий