Эта неделя
31.10-4.11 24.10-28.10 17.10-21.10
Понедельник | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Украинский (1) | |
1 | Укр.Лит (2) | |
2 | Информатика (1) | |
3 | Информатика (2) | |
4 | Геометрия | |
5 | Геометрия | |
6 | Физика | |
7 | Эксп. физика |
Вторник | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Алгебра | |
1 | География | |
2 | Химия | |
3 | Химия | |
4 | Заруб. лит. | Читать стр.53-61, составить план на 7 пунктов, на стр.61-62 вопросы - ответить пиьменно; к пункту "Порівняйте" составить таблицу |
5 | Физика | |
6 | Алгебра | |
7 |
Среда | |||
---|---|---|---|
№ | Предмет | Задание | |
0 | Алгебра | ||
1 | Алгебра | ||
2 | Заруб.Лит. | ||
3 | Биология | ||
4 | Музыка | ||
5 | История Укр. | §4(5) | |
6 | Физика | ||
7 |
Четверг | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Биология | |
1 | Английский | |
2 | Английский | |
3 | Алгебра | |
4 | Геометрия | |
5 | География | |
6 | Укр.лит. | |
7 | Физика |
Пятница | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Физкультура | |
1 | Физкультура | |
2 | Украинский | |
3 | Английский | |
4 | Всем. история | |
5 | Русский язык | |
6 | ОБЖ | |
7 | Физика |
Комментариев нет:
Отправить комментарий