Эта неделя
19.12-23.12
12.12-16.12 05.12-09.12
Понедельник | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Украинский (1) | §17 №167,173 |
1 | Укр.Лит (2) | Анализировать "З янголом за плечима" |
2 | Информатика (1) | |
3 | Информатика (2) | Classroom |
4 | Геометрия | Выучить теоремы, №229, 234,242 |
5 | Геометрия | |
6 | Физика | -------- |
7 | Эксп. физика |
Вторник | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Алгебра | 34.16, 34.29, 34.31, 34.35(1), 34.40(2-4) |
1 | География | §29-33, закончить рисунок в тетради |
2 | Химия | |
3 | Химия | |
4 | Заруб. лит. | |
5 | Физика | Кирик стр.63 №4,5,6 (достаточный),стр.68 №5,6 (высокий), стр.69 №1 (высокий) |
6 | Алгебра | |
7 |
Среда | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Алгебра | Повторить все свойства иррационального числа, 35.3, 35.5,35.7,35.9 |
1 | Алгебра | |
2 | Заруб.Лит. | Стр.134 "Творче завдання" |
3 | Биология | |
4 | Музыка | |
5 | История Укр. | |
6 | Физика | Кирик стр.65 №4,5 (высокий) |
7 |
Четверг | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Биология | |
1 | Английский | |
2 | Английский | |
3 | Алгебра | 35.16,35.26,36.3,36.10 |
4 | Геометрия | № 254,255, 262, доказать признак вписанного четырёхугольника |
5 | География | §34 |
6 | Укр.лит. | |
7 | Физика | Лукашик №1426, 1432, 1452, 1455 |
Пятница | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Физкультура | |
1 | Физкультура | |
2 | Украинский | В записанных предложениях подчеркнуть сказуемые, определить, какое предложение относится к какому пункту (пункты мы записали выше) |
3 | Английский | WB стр.102-103, SB стр.96 выучить слова из №2, записать их в словарь Осторожно: возможен словарный диктант |
4 | Всем. история | §13 |
5 | Русский язык | №157, 165(А-В) |
6 | Биология | ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СДАЧИ РЕФЕРАТОВ |
7 | Физика | Кирик стр.70 №4-6 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий