Эта неделя
Зачёты и нг
19.12-23.12
12.12-16.12
Понедельник | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Украинский (1) | |
1 | Укр.Лит (2) | биографии авторов стр.80-82 |
2 | Информатика (1) | |
3 | Информатика (2) | |
4 | Геометрия | Графическая работа |
5 | Геометрия | |
6 | Физика | |
7 | Эксп. физика |
Вторник | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Алгебра | 36.12, 35.41 (1-5),35.43(1-4),35.22,35.28 |
1 | География | |
2 | Химия | §17 стр.32-33 |
3 | Химия | |
4 | Заруб. лит. | стр.135-138 читать, ответить на вопросы в конце |
5 | Физика | Кирик стр.80 варианты 5, 6 |
6 | Алгебра | |
7 | Примечание: | взять тетрадь по геометрии. По физике будет семестровая кр |
Среда | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Алгебра | |
1 | Алгебра | |
2 | Заруб.Лит. | |
3 | Биология | |
4 | Музыка | |
5 | История Укр. | §14-15, таблица в тетради (проверка после каникул), КР |
6 | Физика | |
7 |
Четверг | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Биология | |
1 | Английский | WB стр.104-105 |
2 | Английский | |
3 | Алгебра | |
4 | Геометрия | стр.87 №2 |
5 | География | |
6 | Укр.лит. | |
7 | Физика | Зачёт |
Пятница | ||
---|---|---|
№ | Предмет | Задание |
0 | Физкультура | |
1 | Физкультура | |
2 | Украинский | |
3 | Английский | |
4 | Всем. история | |
5 | Русский язык | |
6 | Биология | |
7 | Физика | https://dnevnik-8frl.blogspot.com/2016/12/blog-post_22.html |
Комментариев нет:
Отправить комментарий